Податоци за плата за месец Март 2021
Преземете Податоци за плата за месец 03 – 2021 во pdf тука
Стапки на социјални придонеси на платите кои се применуваат во 2021 година | |
Придонес за задолжително ПИО | 18,8% |
Придонес за задолжително здравствено осигурување | 7,5% |
Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професиоанлно заболување | 0,5% |
Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност | 1,2% |
Вкупни придонеси | 28% |
Единствена стапка на данок на доход | 10% |
ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ | |
Просечна исплатена месечна бруто плата по работник за 2021 година | 41.141,00 |
Најниска основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2021 година (41.141,00 * 50% =20.571,00) | 20.571,00 |
Највисока основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2021 година (16 * 41.141,00 = 658.256,00 ) | 658.256,00 |
Минимална плата во Република Македонија во нето износ за Март 2021 година (ослободување 8.438) | 14.955,00 |
Минимална плата во Република Македонија во бруто износ за Март 2021 (ослободување 8.438) | 21.776,00 |
Лично ослободување за 2021 година | 8.438,00 |
Дневница за службено патување во земјата | 2.244,00 |
Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице за 2021 година (12*41.141,00=493.692,00) | 493.692,00 |
Пресметајте бруто од нето плата со нашиот калкулатор тука.
Приватен сектор според објава од 23.03.2021 година | |
Просечна месечна бруто плата по вработен | 42.204 |
Просечна месечна нето плата по вработен | 28.272 |
Согласно соопштението на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија од 23.03.2021 година, просечна исплатена месечна бруто плата по вработен во претходните три месеци ( 11-2020, 12-2020, 01-2021 година) | 41.856 |
Просечна исплатена нето плата за месеци 11,12-2020 и 01-2021 а се однесува за месец Март 2021 година- ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОЦИ | 28.050 |
Најнизок износ за регрес за годишен одмор (40% од просечна исплатена плата) се оданочува со данок на личен доход како доход од работа по стапка од 10% | 11.220 |
Даночно признат расход за Регрес за годишен одмор од апсект на данок од добивка (просечна месечна бруто плата по вработен * 40% ) | 16.882 |
Отпремнина при заминување во пензија (износ ослободен од данок на личен доход) = 2 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци | 56.100 |
Јубилејна награда за најмалку десет години поминати на работа кај ист работодавач ( износ кој се оданочува со данок на личен доход како доход од работа по стапка од 10%) | 28.050 |
Надоместок за одвоен живот од семејството ( 60% од основицата ) износ ослободен од данок на личен доход | 16.830 |
Дневници за службени патувања во земјата ( 8% од основицата) износ ослободен од данок на личен доход | 2.244 |
*Испратнина (технолошки вишок) ослободено од данок на личен доход 50% од просечна нето плата | 28.272 14.136 |
Помош во случај на смрт на работник ( 3 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход | 84.150 |
Помош во случај на смрт на член во семјеството ( 2 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход | 56.100 |
Помош во случај на елементарни непогоди ( 1 просечна исплатена нето плата во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход | 28.050 |
Надомест за боледување за повреда на работа и професионално заболување подолго од 6 месеци (во висина на основицата) – овој износ подлежни на оданочување со данок на личен доход по стапки од 10% | 28.050 |
Трошок за организирана исхрана за 2021 година ( 20% од просечна нето плата во РМ во претходната 2020 година ) износ ослободен од данок на личен доход | 5.436 |
Придонеси за добороволно пензиско осигурување за вработени лица (трет пензиски фонд) износ ослободен со данок на личен доход на годишно ниво | 76.638 |
Уплатена премија за животно осигурување за вработени лица- износ ослободен со данок на личен доход на годино ниво | 76.638 |
*Испратнина: | Износ | |
до 5 години работен стаж | 1 нето плата | |
5-10 години работен стаж | 2.5 нето плати | |
10-15 години работен стаж | 3.5 нето плати | |
15-20 години работен стаж | 4.5 нето плати | |
20-25 години работен стаж | 6 нето плати | |
над 25 години работен стаж | 7 нето плати |
Основица за пресметка на испратнина која се утврдува од просечната нето плата на работникот во последните 6 месеци пред отказот не смее да биде помала од 50% од просечната нето плата исплатена по работник во државата во последниот месец пред отказот.
Јавен сектор според објава од 23.03.2021 година | |
Просечна месечна нето плата по вработен | 28.272 |
Просечна исплатена нето плата во претходните три месеци (11-2020, 12-2020, 01-2021 година а кои важат за месец Март 2021) | 28.050 |
Надоместок за одвоен живот од семејството (30% од просечна месечна нето плата исплатена во РМ во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход | 8.415 |
Помош во случај на смрт на работник- ослободен износ од данок на личен доход | 30.000 |
Помош во случај на смрт на член на семејството- износ ослободен од данок на личен доход | 15.000 |
Јубилејна награда-не се исплатува | 0 |
Дневници за службени патувања во земјата-не се исплатува | 0 |
отпремнина при заминување на работник во пензија ( 2 просечни месечни нето плати по работник)-ослободен износ од данок на личен доход | 56.544 |
Надомест за боледување подолго од 6 месеци – износ оданочив со данок на личен доход и тоа со стапка од 10% | еднократен паричен надоместок во висина од една последна исплатена просечна месечна нето плата во органот каде што е вработен) |
Надомест на трошоци за храна и превоз за лица волонтери за Март 2021 (во висина од 15% од просечна месечна бруто плата, исплатена во 2019 година- износ ослободен од данок на личен доход | 6.085 |