Податоци за плата за месец ноември 2018 година
ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ | |
Просечна исплатена месечна бруто плата по работник за 2018 година | 34.079,00 |
Најниска основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2018 година (34.079,00 * 50% =17.040,00) | 17.040,00 |
Највисока основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2018 година (16 * 34.079,00 = 545.264,00 ) | 545.264,00 |
Минимална плата во Република Македонија во нето износ | 12.165,00 |
Минимална плата во Република Македонија во бруто износ | 17.370,00 |
Лично ослободување за 2018 година | 7.531,00 |
Дневница за службено патување во земјата | 1.937,00 |
Просечна исплатена месечна бруто плата во Република Македонија за 2017 година | 33.688,00 |
Просечна исплатена месечна нето плата во Република Македонија за 2017 година | 22.928,00 |
ПРИВАТЕН СЕКТОР – 20.11.2018 година | |
Просечна исплатена месечна нето плата по работник во Република Македонија за месеци 07, 08 и 09 а се однесува за месец Ноември 2018 година- *основица за пресметка на надоместоци | 24.212,00 |
Најнизок износ за регрес за годишен одмор (40% од основица) | 9.685,00 |
Највисок износ за регрес за годишен одмор | 24.212,00 |
Просечна месечна бруто плата по вработен | 35.794,00 |
Даночно признат расход во Даночен биланс (просечна месечна бруто плата по вработен * 40% ) | 14.318,00 |
Отпремнина при заминување во пензација (2 основици) *износот е ослободен од персонален данок на доход | 48.424,00 |
Јубилејна награда за 10 години работа кај ист работодавач *при исплата на надоместокот се плаќа персонален данок на доход | 24.212,00 |
Надоместок за одвоен живот од семејството ( 60% од основицата ) *износот е ослободен од персонален данок на доход | 14.527,00 |
Дневници за службени патувања во земјата ( 8% од основицата) *износот е ослободен од персонален данок на доход | 1.937,00 |
Помош во случај на смрт на работник ( 3 основици) *износот е ослободен од персонален данок на доход | 72.636,00 |
Помош во случај на смрт на член во семјестовото ( 2 основици) *износот е ослободен од персонален данок на доход | 48.424,00 |
Помош во случај на елементарни непогоди ( 1 основица) | 24.212,00 |
Надомест за боледување за повреда на работа и професионално заболување подолго од 6 месеци (1 основица) – *при исплата на надоместокот се плаќа персонален данок на доход | 24.212,00 |
Трошок за организирана исхрана за 2018 година ( 20% од просечната нето плата во РМ во претходната 2017 година 22.928,00) | 4.586,00 |
Просечна исплатена месечна бруто плата по вработен во претходните три месеци ( 07-2018, 08-2018, 09-2018 година) | 35.563,00 |
ЈАВЕН СЕКТОР – 20.11.2018 година | |
Надоместок за одвоен живот од семејството (30% од основицата) | 7.264,00 |
Помош во случај на смрт на работник *износот е ослободен од персонален данок на доход | 30.000,00 |
Помош во случај на смрт на член на семејството *износот е ослободен од персонален данок на доход | 15.000,00 |
Отпремнина при заминување на работник во пензија *износoт е ослободен од персонален данок на доход |
48.710,00 |
Просечна месечна бруто плата исплатена во државата во 2017 година | 33.688,00 |
Надомест на трошоци за храна и превоз за лица волонтери за НОЕМВРИ 2018 (15% од просечна месечна бруто плата во РМ исплатена во 2017 година) *износoт е ослободен од персонален данок на доход | 5.053,00 |
САМОВРАБОТЕНИ ЛИЦА – 20.11.2018 година | |
Најниска основица за за придонеси за самовработени лица во 2018 година | |
Самовработени лица – вршители на самостојна економска дејност (таксисти, занаетчии) | 17.040,00 |
Самовработени лица – вршители на професионална и друга интелектуална дејност (нотари, адвокати, извршители) | 34.079,00 |
Самовработени лица – вршители на професионална и друга интелектуална дејност (нотари, адвокати, извршители) по истекот на првата година од отпочнување на дејност | 17.040,00 |
Највисока основица за придонеси за самовработени лица во 2018 година | |
Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице | 408.948,00 |